Jaartal van SMART Forfour
SMART Forfour aanbevelingen over bandendruk en -afmetingen
Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
---|---|---|
165/65 R 15 81T | Voor | - |
185/60 R 15 84T | Achter | - |
175/65 R 14 82T | Voor | 2.2 Bar |
175/65 R 14 82T | Achter | 2.2 Bar |
175/65 R 14 82H | Voor | 2.2 Bar |
175/65 R 14 82H | Achter | 2.2 Bar |
185/50 R 16 81T | Voor | - |
205/45 R 16 83H | Achter | - |
195/50 R 15 82H | Voor | 2.2 Bar |
195/50 R 15 82H | Achter | 2.2 Bar |
195/50 R 15 82T | Voor | - |
195/50 R 15 82T | Achter | - |
205/45 R 16 83H | Voor | 2.2 Bar |
205/45 R 16 83H | Achter | 2.2 Bar |
205/40 R 17 84V | Voor | 2.2 Bar |
205/40 R 17 84V | Achter | 2.2 Bar |
205/40 R 17 84V | Voor | 2.2 Bar |
225/35 R 17 86Y | Achter | 2.2 Bar |
205/45 R 16 83V | Voor | 2.2 Bar |
205/45 R 16 83V | Achter | 2.2 Bar |
205/45 R 16 82V | Voor | 2.2 Bar |
205/45 R 16 82V | Achter | 2.2 Bar |
205/40 R 17 84V | Voor | 2.2 Bar |
225/35 R 17 82Y | Achter | 2.2 Bar |
WETTELIJKE VERMELDINGEN
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat