Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
---|---|---|
195/65 R 15 91Q | Voor | - |
195/65 R 15 91Q | Achter | - |
205/65 R 15 94V | Voor | 2.5 Bar |
205/65 R 15 94V | Achter | 2.5 Bar |
205/55 R 16 91Q | Voor | - |
205/55 R 16 91Q | Achter | - |
215/55 R 16 93V | Voor | - |
215/55 R 16 93V | Achter | - |
215/55 R 16 93Q | Voor | - |
215/55 R 16 93Q | Achter | - |
215/55 R 16 93W | Voor | - |
215/55 R 16 93W | Achter | - |
225/45 R 17 94W | Voor | - |
225/45 R 17 94W | Achter | - |
225/45 R 17 90W | Voor | - |
225/45 R 17 90W | Achter | - |
225/55 R 17 97W | Voor | 2.6 Bar |
225/55 R 17 97W | Achter | 2.6 Bar |
225/50 R 17 98W | Voor | 2.6 Bar |
225/50 R 17 98W | Achter | 2.6 Bar |
225/45 R 17 94V | Voor | 2.4 Bar |
225/45 R 17 94V | Achter | 2.3 Bar |
225/55 R 17 97H | Voor | 2.6 Bar |
225/55 R 17 97H | Achter | 2.6 Bar |
235/45 R 17 94W | Voor | - |
235/45 R 17 94W | Achter | - |
235/40 R 18 95W | Voor | - |
235/40 R 18 95W | Achter | - |
235/45 R 17 94V | Voor | - |
235/45 R 17 94V | Achter | - |
245/45 R 18 100W | Voor | 2.6 Bar |
245/45 R 18 100W | Achter | 2.6 Bar |
245/40 R 19 98Y | Voor | 2.6 Bar |
245/40 R 19 98Y | Achter | 2.6 Bar |
245/45 R 18 100H | Voor | 2.6 Bar |
245/45 R 18 100H | Achter | 2.6 Bar |
245/35 R 20 95Y | Voor | 2.6 Bar |
245/35 R 20 95Y | Achter | 2.6 Bar |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat