Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
---|---|---|
205/55 R 19 97H | Voor | - |
205/55 R 19 97H | Achter | - |
205/55 R 19 97V | Voor | - |
205/55 R 19 97V | Achter | - |
215/65 R 17 98H | Voor | - |
215/65 R 17 98H | Achter | - |
215/70 R 16 99H | Voor | - |
215/70 R 16 99H | Achter | - |
215/65 R 17 98V | Voor | - |
215/65 R 17 98V | Achter | - |
225/55 R 18 95H | Voor | - |
225/55 R 18 95H | Achter | - |
225/50 R 19 100V | Voor | 2.4 Bar |
225/50 R 19 100V | Achter | 2.2 Bar |
225/55 R 18 97V | Voor | - |
225/55 R 18 97V | Achter | - |
225/55 R 18 102V | Voor | - |
225/55 R 18 102V | Achter | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat