Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
---|---|---|
185/65 R 15 88T | Voor | 2.5 Bar |
185/65 R 15 88T | Achter | 2.8 Bar |
195/65 R 15 91T | Voor | - |
195/65 R 15 91T | Achter | - |
195/65 R 15 91H | Voor | - |
195/65 R 15 91H | Achter | - |
205/55 R 16 91V | Voor | 2.7 Bar |
205/55 R 16 91V | Achter | 2.9 Bar |
205/55 R 16 91H | Voor | 2.5 Bar |
205/55 R 16 91H | Achter | 2.7 Bar |
215/45 R 17 91V | Voor | - |
215/45 R 17 91V | Achter | - |
225/45 R 17 91V | Voor | 2.6 Bar |
225/45 R 17 91V | Achter | 2.8 Bar |
225/40 R 18 92W | Voor | - |
225/40 R 18 92W | Achter | - |
235/35 R 19 91Y | Voor | - |
235/35 R 19 91Y | Achter | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat