| Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
|---|---|---|
| 185/60 R 15 84Q | Voor | 2.2 |
| 185/60 R 15 84Q | Achter | 2 |
| 185/65 R 15 88T | Voor | 2.2 |
| 185/65 R 15 88T | Achter | 2 |
| 195/55 R 16 87T | Voor | 2.2 |
| 195/55 R 16 87T | Achter | 2 |
| 195/55 R 16 87H | Voor | 2.2 |
| 195/55 R 16 87H | Achter | 2 |
| 215/45 R 17 87H | Voor | 2.2 |
| 215/45 R 17 87H | Achter | 2 |
| 215/45 R 17 87V | Voor | 2.2 |
| 215/45 R 17 87V | Achter | 2 |
| 225/35 R 18 87W | Voor | 2.2 |
| 225/35 R 18 87W | Achter | 2 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat