Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
---|---|---|
225/50 R 17 94V | Voor | 2.2 Bar |
225/50 R 17 94V | Achter | 2.6 Bar |
225/45 R 18 91V | Voor | 2.4 Bar |
225/45 R 18 91V | Achter | 2.8 Bar |
225/45 R 18 91V | Voor | 2.4 Bar |
255/40 R 18 95V | Achter | 2.6 Bar |
225/40 R 19 89W | Voor | 2.6 Bar |
255/35 R 19 92W | Achter | 2.8 Bar |
225/45 R 19 92W | Voor | - |
225/45 R 19 92W | Achter | - |
225/50 R 18 95V | Voor | - |
225/50 R 18 95V | Achter | - |
225/50 R 18 95W | Voor | - |
225/50 R 18 95W | Achter | - |
225/45 R 18 91W | Voor | - |
225/45 R 18 91W | Achter | - |
225/50 R 17 94W | Voor | - |
225/50 R 17 94W | Achter | - |
225/50 R 17 94H | Voor | - |
225/50 R 17 94H | Achter | - |
225/45 R 18 91W | Voor | - |
255/40 R 18 95W | Achter | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat