Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
---|---|---|
225/35 R 20 90Y | Voor | - |
255/30 R 20 92Y | Achter | - |
225/40 R 19 93H | Voor | 2.2 Bar |
255/35 R 19 96H | Achter | 2.2 Bar |
225/40 R 19 93Y | Voor | 2.2 Bar |
255/35 R 19 96Y | Achter | 2.2 Bar |
225/45 R 18 95H | Voor | 2.2 Bar |
225/45 R 18 95H | Achter | 2.2 Bar |
225/45 R 18 95V | Voor | 2.3 Bar |
255/40 R 18 99V | Achter | 2.4 Bar |
225/45 R 18 95Y | Voor | 2.2 Bar |
255/40 R 18 99Y | Achter | 2.2 Bar |
225/45 R 18 95Y | Voor | - |
225/45 R 18 95Y | Achter | - |
225/50 R 17 98Y | Voor | - |
225/50 R 17 98Y | Achter | - |
225/50 R 17 98H | Voor | - |
225/50 R 17 98H | Achter | - |
225/40 R 19 93H | Voor | 2.2 Bar |
225/40 R 19 93H | Achter | 2.2 Bar |
245/50 R 19 105W | Voor | 2.2 Bar |
255/35 R 19 96Y | Achter | 2.2 Bar |
245/35 R 19 93Y | Voor | 2.2 Bar |
255/35 R 19 96Y | Achter | 2.2 Bar |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat