Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
---|---|---|
245/45 R 19 102V | Voor | - |
245/45 R 19 102V | Achter | - |
275/40 R 19 105(Y) | Voor | - |
275/40 R 19 105(Y) | Achter | - |
275/35 R 20 Z | Voor | - |
275/35 R 20 Z | Achter | - |
275/40 R 19 105Y | Voor | - |
275/40 R 19 105Y | Achter | - |
275/40 R 20 106(Y) | Voor | - |
275/40 R 20 106(Y) | Achter | - |
275/35 R 21 103(Y) | Voor | - |
275/35 R 21 103(Y) | Achter | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat