Jaartal van AUDI S7
AUDI S7 aanbevelingen over bandendruk en -afmetingen
Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
---|---|---|
235/45 R 19 99V | Voor | - |
235/45 R 19 99V | Achter | - |
245/45 R 19 102V | Voor | - |
245/45 R 19 102V | Achter | - |
255/40 R 19 100Y | Voor | - |
255/40 R 19 100Y | Achter | - |
255/40 R 20 101Y | Voor | - |
255/40 R 20 101Y | Achter | - |
255/35 R 21 98Y | Voor | - |
255/35 R 21 98Y | Achter | - |
265/35 R 20 99Y | Voor | 2.9 Bar |
265/35 R 20 99Y | Achter | 3 Bar |
275/30 R 21 98Y | Voor | - |
275/30 R 21 98Y | Achter | - |
275/30 R 21 98(Y) | Voor | - |
275/30 R 21 98(Y) | Achter | - |
WETTELIJKE VERMELDINGEN
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat