Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
---|---|---|
185/60 R 15 88H | Voor | 2.5 Bar |
185/60 R 15 88H | Achter | 2.2 Bar |
185/60 R 15 84H | Voor | 2.1 Bar |
185/60 R 15 84H | Achter | 2 Bar |
185/65 R 15 92V | Voor | 2.5 Bar |
185/65 R 15 92V | Achter | 2.5 Bar |
185/65 R 15 92H | Voor | 2.5 Bar |
185/65 R 15 92H | Achter | 2.5 Bar |
185/60 R 15 84T | Voor | 2.1 Bar |
185/60 R 15 84T | Achter | 2 Bar |
195/50 R 16 88H | Voor | 2.5 Bar |
195/50 R 16 88H | Achter | 2.2 Bar |
195/55 R 16 91V | Voor | 2.8 Bar |
195/55 R 16 91V | Achter | 2.5 Bar |
205/55 R 15 88V | Voor | 2.2 Bar |
205/55 R 15 88V | Achter | 2 Bar |
215/45 R 16 90V | Voor | 2.2 Bar |
215/45 R 16 90V | Achter | 2 Bar |
215/40 R 17 87W | Voor | 2.5 Bar |
215/40 R 17 87W | Achter | 2.2 Bar |
215/40 R 17 87V | Voor | 2.5 Bar |
215/40 R 17 87V | Achter | 2.2 Bar |
215/40 R 18 89Y | Voor | 2.7 Bar |
215/40 R 18 89Y | Achter | 2.5 Bar |
215/45 R 17 91W | Voor | 2.7 Bar |
215/45 R 17 91W | Achter | 2.5 Bar |
225/35 R 18 87W | Voor | 2.5 Bar |
225/35 R 18 87W | Achter | 2.2 Bar |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat