Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
---|---|---|
215/55 R 17 94V | Voor | - |
215/55 R 17 94V | Achter | - |
215/60 R 16 94H | Voor | - |
215/60 R 16 94H | Achter | - |
215/60 R 16 94V | Voor | - |
215/60 R 16 94V | Achter | - |
215/55 R 17 94W | Voor | - |
215/55 R 17 94W | Achter | - |
235/45 R 18 94V | Voor | 2.4 Bar |
235/45 R 18 94V | Achter | 2.3 Bar |
235/40 R 19 96Y | Voor | 2.4 Bar |
235/40 R 19 96Y | Achter | 2.1 Bar |
235/45 R 18 94W | Voor | - |
235/45 R 18 94W | Achter | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat