Jaartal van FIAT Uno
FIAT Uno aanbevelingen over bandendruk en -afmetingen
Bandenmaat | Positie | Bandenspanning |
---|---|---|
135/80 R 13 70T | Voor | 1.9 Bar |
135/80 R 13 70T | Achter | 1.9 Bar |
155/70 R 13 75T | Voor | 1.9 Bar |
155/70 R 13 75T | Achter | 1.9 Bar |
165/70 R 13 79T | Voor | - |
165/70 R 13 79T | Achter | - |
165/65 R 13 77T | Voor | 1.9 Bar |
165/65 R 13 77T | Achter | 1.9 Bar |
175/60 R 13 77H | Voor | 2.2 Bar |
175/60 R 13 77H | Achter | 2.2 Bar |
WETTELIJKE VERMELDINGEN
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat