Overzicht
-
Beschikbare afmetingen
Breedte (mm) : 32 - 35 Gewicht (g) : 580 - 680 Diameter (mm) : 584 - 630 TPI : 22 Velg : A, B, C Druk (Bar) : 2,5 - 6 Hieldraad : DRAADBAND Reflectie : Ja -
Afmetingen
| Breedte (mm) | Diameter (mm) | Velg | Produktnaam | Hieldraad | Gewicht (g) | TPI | Druk (Min/Max Bar) | Binnenband | Reflectie | Bescherming | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 630 | WORLDTOUR | Zwart | DRAADBAND | 610 | 22 | 4/6 | A2 | PROTEK | ||
| 32 | 622 | C | WORLDTOUR | Zwart | DRAADBAND | 630 | 22 | 4/6 | A2 | PROTEK | |
| 35 | 584 | B | WORLDTOUR | Zwart | DRAADBAND | 580 | 22 | 2,5/6 | B3 | PROTEK | |
| 35 | 584 | B | WORLDTOUR | Zwart | DRAADBAND | 580 | 22 | 2,5/6 | B3 | PROTEK | |
| 35 | 590 | A | WORLDTOUR | Zwart | DRAADBAND | 590 | 22 | 2,5/6 | B3 | X | PROTEK |
| 35 | 590 | A | WORLDTOUR | Zwart | DRAADBAND | 590 | 22 | 2,5/6 | B3 | PROTEK | |
| 35 | 590 | A | WORLDTOUR | Zwart | DRAADBAND | 590 | 22 | 2,5/6 | B3 | PROTEK | |
| 35 | 622 | C | WORLDTOUR | Zwart | DRAADBAND | 605 | 22 | 2,5/6 | A3 | X | PROTEK |
| 35 | 584 | B | WORLDTOUR | Zwart en Wit | DRAADBAND | 610 | 22 | 2,5/6 | B3 | PROTEK | |
| 35 | 590 | A | WORLDTOUR | Zwart en Wit | DRAADBAND | 620 | 22 | 2,5/6 | B3 | PROTEK | |
| 35 | 622 | C | WORLDTOUR | Zwart | DRAADBAND | 635 | 22 | 2,5/6 | A3 | X | PROTEK |
| 35 | 622 | C | WORLDTOUR | Zwart | DRAADBAND | 635 | 22 | 2,5/6 | A3 | PROTEK | |
| 35 | 622 | C | WORLDTOUR | Zwart | DRAADBAND | 635 | 22 | 2,5/6 | A3 | PROTEK | |
| 35 | 622 | C | WORLDTOUR | Zwart en Wit | DRAADBAND | 680 | 22 | 2,5/6 | A3 | PROTEK |
TECHNOLOGIE
Deze band bevat de volgende technologie:
| MICHELIN PROTEK HD | Deze bevat de Michelin Protek rubbersamenstelling en een high density anti-lekrij laag, maar is beduidend lichter dan de andere Protek banden. |

Fiets

Kaarten en gidsen
ViaMichelin
MICHELIN Lifestyle