Overzicht
-
Beschikbare afmetingen
Breedte (inch) : 2 - 2,25 Gewicht (g) : 540 - 745 Diameter (inch) : 26 - 29 TPI : 60 Hieldraad : VOUWBAND Druk (Bar) : 2 - 4 Binnenband : A4, AUCUNE, C4, C5/C6
Afmetingen
| Breedte (mm) | Diameter (mm) | Produktnaam | Hieldraad | Gewicht (g) | TPI | Druk (Min/Max Bar) | Binnenband | Technologie | Versterkt | Tubeless Ready | GUM WALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 26 | WILD RACE'R | VOUWBAND | 540 | 60 | 2/4 | C4 | X | |||
| 2.10 | 26 | WILD RACE'R | VOUWBAND | 600 | 60 | 2/4 | C4 | X | |||
| 2.10 | 29 | WILD RACE'R | VOUWBAND | 680 | 60 | 2/4 | A4 | X | |||
| 2.25 | 26 | WILD RACE'R | VOUWBAND | 735 | 60 | 2/4 | C5/C6 | X | |||
| 2.25 | 29 | WILD RACE'R | VOUWBAND | 745 | 60 | 2/4 | AUCUNE | X |
TECHNOLOGIE
Deze band bevat de volgende technologie:
| MICHELIN WILD RACE'R |
|
| MICHELIN WILD RACE'R Reinforced |
|

Fiets


Kaarten en gidsen
ViaMichelin
MICHELIN Lifestyle