Overzicht
-
Beschikbare afmetingen
Breedte (inch) : 2 - 2,25 Gewicht (g) : 495 - 750 Diameter (inch) : 26 TPI : 110 Hieldraad : VOUWBAND Druk (Bar) : 2 - 4 Binnenband : C4, C5/C6
Afmetingen
| Breedte (mm) | Diameter (mm) | Produktnaam | Hieldraad | Gewicht (g) | TPI | Druk (Min/Max Bar) | Binnenband | Technologie | Versterkt | Tubeless Ready | GUM WALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 26 | WILD RACE'R ADVANCED | VOUWBAND | 495 | 110 | 2/4 | C4 | Advanced Tech | X | ||
| 2.10 | 26 | WILD RACE'R ADVANCED | VOUWBAND | 530 | 110 | 2/4 | C4 | Advanced Tech | X | ||
| 2.10 | 26 | WILD RACE'R ADVANCED | VOUWBAND | 710 | 110 | 2/4 | - | Tubeless Tech , Advanced Tech , Gum Wall | |||
| 2.25 | 26 | WILD RACE'R ADVANCED | VOUWBAND | 580 | 110 | 2/4 | C5/C6 | Advanced Tech | X | ||
| 2.25 | 26 | WILD RACE'R ADVANCED | VOUWBAND | 750 | 110 | 2/4 | C4 | Tubeless Tech , Advanced Tech , Gum Wall |
TECHNOLOGIE
Deze band bevat de volgende technologie:
| MICHELIN WILD RACE'R ADVANCED |
|
| MICHELIN WILD RACE’R ADVANCED TUBELESS opbouw | Kenmerken: Soepele Aramide hieldraad, Anti-beschadigingstrip 127TPI (threads per inch), Onderlaag voor duurzaamheid en extra vering, mono-compound loopvlak shore 63A. Bovengenoemde constructie geldt alleen voor het Pro segment in de Wild Race'R. |

Fiets


Kaarten en gidsen
ViaMichelin
MICHELIN Lifestyle