Overzicht
-
Beschikbare afmetingen
Breedte (mm) : 23 - 28 Gewicht (g) : 290 - 380 Diameter (mm) : 622 TPI : 30 Velg : C Druk (Bar) : 4 - 8 Hieldraad : DRAADBAND Binnenband : A1, A2
Afmetingen
| Breedte (mm) | Diameter (mm) | Velg | Produktnaam | Hieldraad | Gewicht (g) | TPI | Druk (Min/Max Bar) | Binnenband | Anti-lek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 622 | C | DYNAMIC SPORT | Rood | DRAADBAND | 290 | 30 | 6/8 | A1 | |
| 23 | 622 | C | DYNAMIC SPORT | Zwart | DRAADBAND | 290 | 30 | 6/8 | A1 | |
| 23 | 622 | C | DYNAMIC SPORT | Blauw | DRAADBAND | 300 | 30 | 6/8 | A1 | |
| 23 | 622 | C | DYNAMIC SPORT | Wit | DRAADBAND | 310 | 30 | 6/8 | A1 | |
| 25 | 622 | C | DYNAMIC SPORT | Zwart | DRAADBAND | 305 | 30 | 5/7 | A2 | |
| 25 | 622 | C | DYNAMIC SPORT | Wit | DRAADBAND | 320 | 30 | 5/7 | A1 | |
| 28 | 622 | C | DYNAMIC SPORT | Zwart | DRAADBAND | 345 | 30 | 4/6 | A2 | |
| 28 | 622 | C | DYNAMIC SPORT | Wit | DRAADBAND | 380 | 30 | 4/6 | A2 |
Gerelateerde banden
- Boyau Service course
Karkas* met uitstekende evenwicht tussen comfort/efficiency/veiligheid Meer informatie
!Nieuw - PRO4
Voor fietsers die een high performance band zoeken, ongeacht de omstandigheden Meer informatie
!Nieuw

Fiets


Kaarten en gidsen
ViaMichelin
MICHELIN Lifestyle