Overzicht
-
Beschikbare afmetingen
Breedte (mm) : 28 - 47 Gewicht (g) : 0 - 915 Diameter (mm) : 406 - 630 TPI : 22 - 750 Velg : A, C Druk (Bar) : 2,5 - 6 Hieldraad : DRAADBAND Reflectie : Ja -
Afmetingen
| Breedte (mm) | Diameter (mm) | Velg | Produktnaam | Hieldraad | Gewicht (g) | TPI | Druk (Min/Max Bar) | Binnenband | Reflectie | Bescherming | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 622 | C | CITY | Zwart | DRAADBAND | 570 | 22 | 4/6 | A2 | HD | |
| 28 | 622 | C | CITY | Zwart | DRAADBAND | 575 | 22 | 4/6 | A2 | X | HD |
| 32 | 630 | CITY | Zwart | DRAADBAND | 650 | 22 | 2,5/6 | A2 | HD | ||
| 32 | 622 | C | CITY | Zwart | DRAADBAND | 675 | 22 | 4/6 | A2 | HD | |
| 32 | 622 | C | CITY | Zwart | DRAADBAND | 680 | 22 | 4/6 | A2 | X | HD |
| 35 | 559 | CITY | Zwart | DRAADBAND | 615 | 22 | 2,5/6 | C2 | HD | ||
| 35 | 559 | CITY | Zwart | DRAADBAND | 620 | 22 | 2,5/6 | C2 | X | HD | |
| 37 | 406 | CITY | Zwart | DRAADBAND | 455 | 22 | 2,5/5 | G4 | X | HD | |
| 37 | 590 | A | CITY | Zwart | DRAADBAND | 660 | 22 | 2,5/6 | B3 | X | HD |
| 37 | 622 | C | CITY | Zwart | DRAADBAND | 675 | 22 | 2,5/6 | A3 | HD | |
| 37 | 622 | C | CITY | Zwart | DRAADBAND | 680 | 22 | 2,5/6 | A3 | X | HD |
| 40 | 622 | C | CITY | Zwart | DRAADBAND | 760 | 22 | 2,5/5 | A3 | X | HD |
| 42 | 622 | C | CITY | Zwart | DRAADBAND | 790 | 22 | 2,5/5 | A3 | HD | |
| 42 | 622 | C | CITY | Zwart | DRAADBAND | 795 | 22 | 2,5/5 | A3 | X | HD |
| 47 | 507 | CITY | Zwart en Wit | DRAADBAND | 0 | 750 | 22/2,5 | 5 | HD | ||
| 47 | 559 | CITY | Zwart | DRAADBAND | 830 | 22 | 2,5/6 | C4 | HD | ||
| 47 | 559 | CITY | Zwart | DRAADBAND | 835 | 22 | 2,5/6 | C4 | X | HD | |
| 47 | 622 | C | CITY | Zwart | DRAADBAND | 910 | 22 | 2,5/5 | A3 | HD | |
| 47 | 622 | C | CITY | Zwart | DRAADBAND | 915 | 22 | 2,5/5 | A3 | X | HD |

Fiets

Kaarten en gidsen
ViaMichelin
MICHELIN Lifestyle