Afmetingen
| Produktnaam | Type | Ventiel | Lengte van het ventiel | Capaciteit in breedte | Gewicht (g) | Diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRSTOP | A1 | PR | 40 | 18/23 | 92 | 622 |
| AIRSTOP | A2 | RE | 40 | 25/32 | 128 | 622/635 |
| AIRSTOP | A2 | WO | 40 | 25/32 | 132 | 622/635 |
| AIRSTOP | A2 | PR | 40 | 25/32 | 135 | 622/635 |
| AIRSTOP | A1 | PR | 52 | 18/23 | 95 | 622 |
| AIRSTOP | A1 | PR | 80MM | 18/23 | 99 | 622 |

Fiets

Kaarten en gidsen
ViaMichelin
MICHELIN Lifestyle