-
Uw selectie
PRODUCTVOORDELEN
TECHNOLOGIE
Afmetingen en labelklassen
| Breedte | Hoogte | Diameter | Belastingsindex | Snelheidssymbool | Specificatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 45 | R 17 | 88 | ZR(Y) | XL | * | F | A | 71dB | |
| 205 | 40 | R 18 | 86 | ZR(Y) | XL | F | A | 71dB | |
| 215 | 40 | R 18 | 89 | ZR(Y) | XL | F | A | 71dB | |
| 225 | 45 | R 18 | 95 | ZR(Y) | XL | C | A | 71dB | |
| 225 | 40 | R 18 | 88 | Y | * | F | B | 71dB | |
| 225 | 40 | R 19 | 93 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 225 | 35 | R 19 | 88 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 235 | 45 | R 18 | 94 | ZR(Y) | F | A | 71dB | ||
| 235 | 40 | R 19 | 96 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 235 | 35 | R 19 | 91 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 235 | 30 | R 19 | 86 | ZR(Y) | XL | F | A | 71dB | |
| 235 | 35 | R 20 | 88 | ZR(Y) | F | A | 71dB | ||
| 235 | 35 | R 20 | 92 | ZR(Y) | XL | K1 | F | B | 71dB | |
| 235 | 30 | R 20 | 88 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 235 | 30 | R 22 | - | ZR | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 45 | R 18 | 100 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 40 | R 18 | 97 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 35 | R 18 | 92 | Y | XL | * | E | B | 71dB | |
| 245 | 40 | R 19 | 98 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 35 | R 19 | 93 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 35 | R 20 | 95 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 35 | R 20 | 95 | ZR(Y) | XL | K1 | E | B | 71dB | |
| 245 | 30 | R 20 | 90 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 30 | R 21 | 91 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 45 | R 19 | 104 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 40 | R 19 | 100 | ZR(Y) | XL | F | A | 71dB | |
| 255 | 35 | R 19 | 96 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 30 | R 19 | 91 | ZR(Y) | XL | F | A | 71dB | |
| 255 | 40 | R 20 | 101 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 35 | R 20 | - | ZR | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 35 | R 20 | 97 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 35 | R 20 | 97 | ZR(Y) | XL | K2 | E | B | 71dB | |
| 255 | 30 | R 20 | 92 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 30 | R 21 | 93 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 265 | 45 | R 18 | 101 | ZR(Y) | E | A | 71dB | ||
| 265 | 40 | R 18 | 101 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 265 | 40 | R 19 | 102 | ZR(Y) | XL | * | C | B | 71dB | |
| 265 | 35 | R 19 | 98 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 265 | 35 | R 19 | 98 | ZR(Y) | XL | MO | C | A | 71dB | |
| 265 | 30 | R 19 | 93 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 265 | 35 | R 20 | 95 | ZR(Y) | E | A | 71dB | ||
| 265 | 35 | R 20 | 99 | ZR(Y) | XL | * | E | B | 71dB | |
| 265 | 30 | R 21 | - | ZR | XL | E | A | 71dB | |
| 265 | 30 | R 22 | - | ZR | XL | E | A | 71dB | |
| 275 | 40 | R 19 | 105 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 275 | 35 | R 19 | 100 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 275 | 30 | R 19 | 96 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 275 | 35 | R 20 | - | ZR | XL | E | A | 73dB | |
| 275 | 35 | R 20 | 102 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 275 | 30 | R 20 | - | ZR | XL | E | A | 73dB | |
| 285 | 40 | R 19 | 107 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 285 | 35 | R 19 | 103 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 285 | 35 | R 20 | 104 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 285 | 30 | R 20 | - | ZR | XL | E | A | 73dB | |
| 285 | 30 | R 20 | 99 | ZR(Y) | XL | K1 | E | B | 73dB | |
| 285 | 25 | R 20 | 93 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 295 | 35 | R 19 | 104 | ZR(Y) | XL | * | C | B | 73dB | |
| 295 | 30 | R 19 | 100 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 295 | 35 | R 20 | 101 | ZR(Y) | K1 | E | B | 73dB | |
| 295 | 35 | R 20 | 105 | ZR(Y) | XL | K1 | C | B | 73dB | |
| 295 | 30 | R 20 | 101 | ZR(Y) | XL | C | A | 73dB | |
| 295 | 30 | R 20 | 101 | ZR(Y) | XL | MO | C | B | 73dB | |
| 295 | 30 | R 20 | 101 | ZR(Y) | XL | * | E | B | 73dB | |
| 295 | 25 | R 20 | 95 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 295 | 30 | R 21 | - | ZR | XL | E | A | 73dB | |
| 295 | 25 | R 21 | 96 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 305 | 30 | R 19 | 102 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 305 | 30 | R 20 | 103 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 305 | 25 | R 20 | 97 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
| 305 | 25 | R 21 | - | ZR | XL | E | A | 73dB | |
| 315 | 35 | R 20 | 110 | ZR(Y) | XL | K1 | C | B | 75dB | |
| 315 | 35 | R 20 | 110 | ZR(Y) | XL | K2 | E | B | 75dB | |
| 325 | 25 | R 20 | 101 | ZR(Y) | XL | E | A | 75dB | |
| 345 | 30 | R 20 | 106 | ZR(Y) | E | A | 74dB | ||
Wettelijke vermeldingen
(1) Ten opzichte van MICHELIN Pilot Sport PS2. Test uitgevoerd door Michelin-Technologiecentrum in 2010.
(2) De beste wegligging op droog wegdek. Test TÜV SUD 2010 in de afmetingen 245/40ZR18Y en 235/35ZR19Y in vergelijking met zijn belangrijkste concurrenten die beschikbaar zijn op de Europese markt..
(3) De snelste rondetijd op een droog circuit. Test TUV SUD 2010 in de afmetingen 245/40ZR18Y en 235/35ZR19Y in vergelijking met zijn belangrijkste concurrenten die beschikbaar zijn op de Europese markt.
(4) De snelste voertuigen ter wereld zijn allemaal uitgerust met MICHELIN-banden: Bugatti Veyron en Shelby SuperCars rijden sneller dan 431 km/u met MICHELIN Pilot Sport PS2.
De vermelde bandenspanningen zijn louter indicatief. De bandenspanning voor uw wagen staat vermeld in het onderhoudsboekje van uw wagen of op een sticker aan de binnenzijde van de voordeuren of op de tankdop van uw wagen. De documenten en informatie op www.michelin.be worden verstrekt zonder enig enkele garantie van welke aard ook. Michelin behoudt het recht om de inhoud van de site op elk moment te wijzigen zonder Michelin behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site op elk gewenst moment te wijzigen of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.
Houdt de kwaliteit en de prestaties van uw banden in de gaten. Download hier onze veiligheids- en gebruiksadviezen.



Kaarten en gidsen
ViaMichelin
MICHELIN Lifestyle
Consumer Contact Centre