-
Uw selectie
PRODUCTVOORDELEN
TECHNOLOGIE
Afmetingen en labelklassen
| Breedte | Hoogte | Diameter | Belastingsindex | Snelheidssymbool | Specificatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 45 | R 16 | 84 | V | XL | F | A | 71dB | |
| 205 | 55 | R 16 | 91 | V | F | A | 71dB | ||
| 205 | 55 | R 16 | 91 | W | F | A | 71dB | ||
| 205 | 50 | R 16 | 87 | V | F | A | 71dB | ||
| 205 | 45 | R 16 | 83 | V | F | A | 71dB | ||
| 205 | 45 | R 16 | 87 | W | XL | F | A | 71dB | |
| 205 | 50 | R 17 | 93 | W | XL | E | A | 71dB | |
| 205 | 45 | R 17 | 88 | W | XL | E | A | 71dB | |
| 205 | 40 | R 17 | 84 | W | XL | F | A | 71dB | |
| 215 | 45 | R 16 | 90 | V | XL | AO | E | A | 71dB | |
| 215 | 45 | R 16 | 90 | V | XL | AO | DT1 | E | B | 71dB | |
| 225 | 45 | R 17 | 91 | Y | F | A | 71dB | ||
| 225 | 45 | R 17 | 94 | W | XL | E | A | 71dB | |
| 225 | 45 | R 17 | 94 | Y | XL | E | A | 71dB | |
| 225 | 45 | R 18 | 91 | V | E | A | 71dB | ||
| 225 | 45 | R 18 | 95 | V | XL | E | A | 71dB | |
| 225 | 40 | R 18 | 92 | W | XL | E | A | 71dB | |
| 225 | 40 | R 18 | 92 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 235 | 45 | R 17 | 97 | Y | XL | E | A | 71dB | |
| 235 | 45 | R 18 | 98 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 235 | 40 | R 18 | 95 | W | XL | E | A | 71dB | |
| 235 | 40 | R 18 | 95 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 235 | 45 | R 19 | 99 | W | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 45 | R 17 | 99 | Y | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 40 | R 17 | 91 | Y | F | A | 71dB | ||
| 245 | 45 | R 18 | 96 | V | E | A | 71dB | ||
| 245 | 40 | R 18 | 93 | Y | AO | F | A | 71dB | |
| 245 | 40 | R 18 | 93 | Y | MO | F | A | 71dB | |
| 245 | 40 | R 18 | 97 | Y | XL | AO | E | A | 71dB | |
| 245 | 40 | R 18 | 97 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 45 | R 19 | 102 | Y | XL | MO | C | A | 71dB | |
| 245 | 40 | R 19 | 98 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 40 | R 18 | 99 | ZR(Y) | XL | MO1 | E | A | 71dB | |
| 255 | 35 | R 18 | 94 | Y | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 40 | R 19 | - | ZR | XL | MO | E | A | 71dB | |
| 255 | 40 | R 19 | 100 | Y | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 35 | R 19 | 96 | Y | XL | AO | E | A | 71dB | |
| 255 | 35 | R 19 | 96 | ZR(Y) | XL | MO | E | A | 71dB | |
| 265 | 35 | R 18 | 97 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 275 | 35 | R 18 | 95 | Y | MO | F | A | 71dB | |
| 275 | 35 | R 18 | 99 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 275 | 40 | R 19 | - | ZR | XL | MO | E | A | 71dB | |
| 275 | 40 | R 19 | 101 | Y | MO | C | A | 71dB | |
| 285 | 35 | R 18 | 101 | ZR(Y) | XL | MO1 | E | A | 73dB | |
| 285 | 30 | R 20 | 99 | ZR(Y) | XL | MO | E | A | 73dB | |
Wettelijke vermeldingen
(1) Testen TÜV SÜD 2009 in de afmeting 245/40 ZR 18 Y, in vergelijking met de MICHELIN Pilot Sport PS2.
(2) Meer dan 200 homologaties voor het MICHELIN Pilot Sport-gamma.
(3) Gemiddeld ten opzichte van zijn belangrijkste concurrenten. Gebaseerd op rolweerstandtests uitgevoerd door TÜV SÜD in 2010 in de afmetingen 225/40 ZR 18 en 245/40 ZR 18, met banden die beschikbaar zijn op de markt. (4) In juli 2012.
De vermelde bandenspanningen zijn louter indicatief. De bandenspanning voor uw wagen staat vermeld in het onderhoudsboekje van uw wagen of op een sticker aan de binnenzijde van de voordeuren of op de tankdop van uw wagen. De documenten en informatie op www.michelin.be worden verstrekt zonder enig enkele garantie van welke aard ook. Michelin behoudt het recht om de inhoud van de site op elk moment te wijzigen zonder Michelin behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site op elk gewenst moment te wijzigen of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.
Houdt de kwaliteit en de prestaties van uw banden in de gaten. Download hier onze veiligheids- en gebruiksadviezen.



Kaarten en gidsen
ViaMichelin
MICHELIN Lifestyle
Consumer Contact Centre